
ด้วงเขาเหล็ก
เลเวล 61 · ไร้รูป · ดิน 3 · ขนาดกลาง
HP2,324
EXP (Base)592
EXP (Job)508
ATK255 - 330
DEF126
MDEF24
เกิดใหม่ทุก5 วินาที
นิสัยตีก่อน
ค่าสถานะ
STR44
AGI8
VIT55
INT15
DEX34
LUK25
พบที่
ของที่ดรอป
| ไอเท็ม | โอกาส |
|---|---|
เขาด้วงเหล็ก | 26.68% |
ผงเวท | 1% |
แร่ศิลาพิทักษ์ดิบ | 0.59% |
ผงเวท | 0.18% |
รูนพลัง Lv.1 | 0.065% |
รูนแยก Lv.1 | 0.065% |
ไม้เท้าดาราจักร | 0.03% |
กรงเล็บสุริยคราส | 0.01% |
การ์ดด้วงเขาเหล็ก | 0.01% |







