
แมงป่องทราย
เลเวล 23 · แมลง · ดิน 1 · ขนาดเล็ก
HP337
EXP (Base)205
EXP (Job)148
ATK56 - 63
DEF28
MDEF0
เกิดใหม่ทุก5 วินาที
นิสัยไม่ตีก่อน
ค่าสถานะ
STR18
AGI9
VIT28
INT5
DEX43
LUK5
พบที่
ของที่ดรอป
| ไอเท็ม | โอกาส |
|---|---|
หางแมงป่องทราย | 45% |
ขนนกเร้นลม | 5% |
สมุนไพรแดง | 5% |
สมุนไพรเขียว | 2% |
แร่เหล็ก | 1.25% |
ผงเวท | 0.35% |
หอกทหาร | 0.25% |
รูนแยก Lv.1 | 0.065% |
รูนเผาไหม้ Lv.1 | 0.065% |
การ์ดแมงป่องทราย | 0.01% |









